Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | PWB Depanelizer del laser | Certificazione: | CE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1500kgs | Fonte di laser: | laser UV 17W |
| Potere: | 220v 380v | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | gabinetti asciutti disseccanti,gabinetti di stoccaggio a secco,Visione automatica che posiziona l'attrezzatura del PWB Depaneling |
||
Visione automatica che posiziona la macchina del PWB Depanelizer del laser con formato d'elaborazione del laser di Optowave il grande capace per rispondere ai requisiti dei prodotti differenti
![]()
Principio di tagliatrice del laser del PWB
![]()
Parametri tecnici
| Parametro | ||
|
Parametri tecnici |
Parte principale del laser | 1480mm*1360mm*1412 millimetro |
| Peso del | 1500Kg | |
| Potere | AC220 V | |
| Laser | 355 nanometro | |
| Laser |
Optowave 10W (Stati Uniti) |
|
| Materiale | ≤1.2 millimetro | |
| Precisio | μm ±20 | |
| Platfor | μm ±2 | |
| Piattaforma | μm ±2 | |
| Area di lavoro | 600*450 millimetro | |
| Massimo | 3 CHILOWATT | |
| Vibrazione | CTI (STATI UNITI) | |
| Potere | AC220 V | |
| Diametro | μm 20±5 | |
| Ambientale | ℃ 20±2 | |
| Ambientale | < 60% | |
| La macchina | Marmo | |
Vantaggi
Posizionamento automatico del CCD di alta precisione, messa a fuoco automatica. Il posizionamento veloce ed accurato, non conserva il tempo e preoccupazioni.
Interfaccia amichevole, operazione semplice, applicazione di facile impiego e libera; Di piccola dimensione, risparmi più spazio; progettazione rigorosa di sicurezza;
Riduca il consumo di energia, riduzioni dei costi.
Velocità di taglio redditizio e veloce, prestazione stabile
![]()
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046