Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tempo di saldatura: | 1-99.9s | Errore di pressione della saldatura: | ±1N |
---|---|---|---|
Dimensione della testa per saldare (metallo di m.): | 50*3mm massimi | Dimensione della testa per saldare (metallo di T): | 100*3mm massimo |
Planarità della testa per saldare: | ±0.02mm | Modo di scarico: | Scelta e posto artificiali |
dimensione di lavoro: | Max150x150mm | Alimentazione: | AC220V±10%50HZ.2000W |
Tasso di riscaldamento: | 250℃/s | Gamma di distanza di Pin: | >0.2mm |
Evidenziare: | saldatrice del PWB,macchina di legame |
CW-2A2P, campione per il saldatrice caldo di calore di impulso della Cina Antivari per il PWB di FFC FPC
Metodo di saldatura caldo di Antivari per la saldatura dell'introduzione di due circuiti insieme:
Questo dispositivo è progettato per il modo di lavoro a due ponti di doppia testa per saldare. L'attrezzatura adotta il materiale ad alta densità del metallo, in modo dalla temperatura di sollevamento è veloce ed il tempo di impiego è speciale. L'operazione dell'attrezzatura è facile da capire. È speciale in connettore e cavo della saldatura con il singolo lato ed i doppi lati.
Macchina di legame calda professionale di Antivari che salda specificazione di saldatura HSC-flessibile della manifattura del circuito di FFC:
1. Su misura basato sul connettore 2. Doppia saldatura a sagoma 3. Modo di lavoro dello scrittorio doppio 4. Può raggiungere la saldatura ultra-fine del passo 5.Applicable a saldare il cavo ed il collegamento della macchina di comunicazione |
NO. | Oggetto | Parametri |
1 | Dimensione a macchina | L850×W650×H1320mm | |
2 | Dimensione di lavoro | Max150x150mm | |
3 | Peso | 98KG approssimativo | |
4 | Pressione d'aria di lavoro | 0.5~0.80 Mpa | |
5 | Alimentazione elettrica | AC220V±10%50HZ.2000W | |
6 | Regolazione di temperatura di sollevamento | Sezione cinque | |
7 | Ambiente di lavoro | 10~60℃, 40%~95% | |
![]() |
8 | Pressione della saldatura | 4~50N |
9 | Errore di pressione della saldatura | ±1N | |
10 | Regolazione di temperatura | RT∽500℃, ±2℃ | |
11 | Tasso di riscaldamento del | 250℃/s | |
12 | Tempo di saldatura | 1-99.9S | |
13 | Precisione della saldatura | Passo 0.2mm | |
14 | Dimensione della testa per saldare (metallo di m.) | 50*3mm massimi | |
15 | Dimensione della testa per saldare (metallo di T) | 100*3mm massimo | |
16 | Planarità della testa per saldare | ±0.02mm | |
17 | Gamma di distanza di Pin | >0.2mm | |
18 | Modo di allineamento | Allineamento artificiale | |
19 | Posizionamento del dispositivo | 2 | |
20 | Modo di scarico | Scelta e posto artificiali | |
21 | Inizi il modo | Urgente a mano | |
22 | Metodo di riscaldamento | Il riscaldamento di impulso, il tempo di aumento è 1 ~ 2S | |
23 | Fase del lavoro | Spinta e tirata automatiche destre e sinistre | |
24 | Controllo della piattaforma | Controllo motorio di precisione, errore <0> |
Legame di calore per il sistema di saldatura di FPC, saldatura di calore di FFC con il modulo di funzione della lega per saldatura di Fpc:
Doppio】 di progettazione della testa per saldare del 【 Applicabile ai prodotti su due lati della saldatura
】 Destro e sinistro di progettazione della piattaforma del 【 Nella produzione, saldatura con il ciclo destro e sinistro, tempo ed efficienza di risparmio migliorare
Il 【le teste per saldare superiori e più basse è determinato dal】 del motore Su e giù la posizione è precisa, la stessa accuratezza quando si ripete
Il 【la piattaforma destra e sinistra è determinato dal】 del motore La posizione destra e sinistra è precisa, la stessa accuratezza quando si ripete
】 Di programmazione del touch screen del 【 Facile da capire e programma, possiamo entrare direttamente nella posizione di dati
|
|
|
|
|
|
|
Saldatrice caldo di calore di impulso della Cina Antivari per il PWB di FFC FPC con CE
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046