Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Testa per saldare Meterial: | Metallo del molibdeno, metallo di titanio | Planarità della testa per saldare: | ±0.02mm |
|---|---|---|---|
| Fase del lavoro: | Spinta e tirata automatiche destre e sinistre | Gamma di distanza di Pin: | >0.2mm |
| Modo di scarico: | Scelta e posto artificiali | Tempo di saldatura: | 1-99.9s |
| Tasso di riscaldamento: | 250℃/s | Posizionamento del dispositivo: | 2 |
| colore: | bianco | ||
| Evidenziare: | saldatrice del PWB,macchina di legame |
||
Antivari Lega per saldatura-caldo Bonder per FPC FFC HSC, specificazione di CW-2A2B:
|
1. Su misura basato sul connettore, 2. Doppia saldatura a sagoma, 3. Modo di lavoro dello scrittorio doppio, 4. Può raggiungere la saldatura ultra-fine del passo, 5.Applicable a saldare il cavo ed il collegamento della macchina di comunicazione. |
NO. | Oggetto | Parametri |
| 1 | Dimensione a macchina | L850×W650×H1320mm | |
| 2 | Dimensione di lavoro | Max150x150mm | |
| 3 | peso | 98KG | |
| 4 | pressione d'aria di lavoro | 0.5~0.80 Mpa | |
| 5 | alimentazione elettrica | AC220V±10%50HZ.2000W | |
| 6 | Regolazione di temperatura di sollevamento | Sezione cinque | |
| 7 | ambiente di lavoro | 10~60℃, 40%~95% | |
| 8 | Pressione della saldatura | 4~50N | |
| 9 | Errore di pressione della saldatura | ±1N | |
| 10 | Regolazione di temperatura | RT∽500℃, ±2℃ | |
| 11 | Tasso di riscaldamento | 250℃/s | |
| 12 | Tempo di saldatura | 1-99.9S | |
| 13 | precisione della saldatura | Passo 0.2mm | |
| 14 | Dimensione della testa per saldare (Mmetal) | 50*3mm massimi | |
| 15 | Dimensione della testa per saldare (metallo di T) | 100*3mm massimo | |
| 16 | Planarità della testa per saldare | ±0.02mm | |
| 17 | Gamma di distanza di Pin | >0.2mm | |
| 18 | Modo di allineamento | Allineamento artificiale | |
| 19 | Posizionamento del dispositivo | 2 | |
| 20 | Modo di scarico | Scelta e posto artificiali | |
| 21 | Inizi il modo | Urgente a mano | |
| 22 | Heatingmethod | Riscaldamento di impulso, i timeis 1 ~ 2S di aumento | |
| 23 | Fase del lavoro | Spinta e tirata automatiche destre e sinistre | |
| 24 | Controllo della piattaforma | Controllo motorio di precisione, errore <0> |
Legame Saldare-caldo di SMT Antivari per FPC FFC HSC, modulo di funzione di CW-2A2B:
|
Doppio】 di progettazione della testa per saldare del 【 Applicabile ai prodotti su due lati della saldatura
】 Destro e sinistro di progettazione della piattaforma del 【 Nella produzione, saldatura con il ciclo destro e sinistro, tempo ed efficienza di risparmio migliorare Il 【le teste per saldare superiori e più basse è determinato dal】 del motore Su e giù la posizione è precisa, la stessa accuratezza quando si ripete
Il 【la piattaforma destra e sinistra è determinato dal】 del motore La posizione destra e sinistra è precisa, la stessa accuratezza quando si ripete
】 Di programmazione del touch screen del 【 Facile da capire e programma, possiamo entrare direttamente nella posizione di dati
|
|
Antivari Lega per saldatura-caldo Bonder per FPC FFC HSC, catalogo di prodotti relativi di CW-2A2B:
| Terminale da tavolino che salda machineCWPP-5A | Macchina automatica CWPP-D5A dell'alimentazione della latta della saldatura su due lati | Macchina di rifornimento terminale delle coperture e di prova (attrezzatura sostenente della saldatura terminale) |
Antivari Lega per saldatura-caldo Bonder per FPC FFC HSC, introduzione semplice di CW-2A2B:
Questo dispositivo è progettato per il modo di lavoro a due ponti di doppia testa per saldare. L'attrezzatura adotta il materiale ad alta densità del metallo, in modo dalla temperatura di sollevamento è veloce ed il tempo di impiego è speciale. L'operazione dell'attrezzatura è facile da capire. È speciale in connettore e cavo della saldatura con il singolo lato ed i doppi lati.
Il video processo di Fpc Antivari caldo che lega ad USB & dopo la saldatura di USB Hotbar
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046