Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Bianco | Potere del laser: | 12/15W (facoltativo) |
---|---|---|---|
Tipo: | UV | Dimensione di lavoro: | 300*300 millimetro |
Dimensione: | 1000mm*940mm *1520 millimetro | Precisione: | μm ±20 |
Marca del laser: | U.S.A. o la Germania | Lunghezza d'onda del laser: | 355nm |
Velocità di scansione del laser: | 2500mm/s (massimo) | Descrizione: | Macchina del PWB Depaneling |
Evidenziare: | Tagliatrice del laser del PWB,macchina depaneling del PWB del laser |
Laser che taglia la macchina del PWB Depaneling, attrezzatura UV della taglierina del laser 17W
Parametro della macchina del PWB Depaneling
Parametro | ||
Parametri tecnici |
Parte principale del laser | 1000mm*940mm *1520 millimetro |
Peso della macchina | 450Kg | |
Potere | AC220 V | |
Laser | 355 nanometro | |
Laser |
Optowave 10W (Stati Uniti) |
|
Materiale | ≤1.2 millimetro | |
Precisio | μm ±20 | |
Platfor | μm ±2 | |
Piattaforma | μm ±2 | |
Area di lavoro | 300*300mm | |
Massimo | 3 CHILOWATT | |
Vibrazione | CTI (STATI UNITI) | |
Potere | AC220 V | |
Diametro | μm 20±5 | |
Ambientale | ℃ 20±2 | |
Ambientale | < 60% | |
La macchina | Marmo |
Vantaggi della macchina del PWB Depaneling
Applicazione della macchina del PWB Depaneling
FPC ed alcuni materiali relativi;
Taglio del PWB della Rigido-flessione di FPC/PCB/, taglio del modulo della macchina fotografica;
Il nostro servizio:
# 1 consegna di giorno
# 24 ore velocemente di risposta
# più grande manifattura in sud della Cina
# 100% responsabile di qualità
# 18 anni di esperienza
# una garanzia da 1 anno
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046