Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Bianco | Aspirapolvere: | Alto o basso (facoltativo) |
|---|---|---|---|
| Pezzo di percorso: | 0.8/1.2/1.5/1.8/2.0mm | Dimensione del PWB: | 450*350mm |
| Materiale del PWB: | FR1, FR4, MCPCB | Descrizione: | Router del PWB |
| Evidenziare: | Macchina automatica del router,Router del circuito stampato |
||
Applicazione di ripetibilità del manipolatore del router 0.02mm del circuito stampato di FR1 FR4 MCPCB:
Per i bordi di macinazione del PWB del collegamento dei giunti che depaneling.
Usato per tutte le industrie elettroniche che coprono l'alimentazione elettrica, computer, telefono cellulare, elettrodomestico, elettronica automobilistica, i cavi & connettore…
![]()
Caratteristiche:
Specificazione:
| Modello | CW-F04 |
| Area di lavoro standard | 450*350mm |
| Potere | 220V, 4.2KW |
| Ripetibilità del manipolatore | ±0.02mm |
| Risoluzione | ±0.01mm |
| Posizionamento del bordo | Stazione di lavoro doppia con il dispositivo del nido o il dispositivo del perno |
| Posizione del pannello | Individuato dai fori di foggiatura o dai bordi del PWB |
| Caricamento | Manuale |
| Scarico | Manuale |
| Dimensione del pannello | 450*350mm |
| Spessore del pannello | 0.5-3.5mm |
| Motore mandrino | fuso della stella del mattino 0.5kW |
| Cambiamento dello strumento | Manuale |
| Sistema di filtrazione della polvere | Aspirapolvere 3KW |
| Sistema di visione | Videocamera di alta risoluzione del CCD |
| Programmazione | La visione ha assistito l'insegnamento manuale punto a punto |
| Funzione di editazione | Visione di funzionamento a secco assistita/modo di esecuzione dei test |
| Peso della macchina | 500kgs |
| Dimensione della macchina | 113*140*108cm |
Certificazione del CE:
![]()
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046