|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Depanelisatore di PCB laser | Certificazione: | CE |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1500 kg | Fonte laser: | Laser UV 17W |
| Energia: | 220V 380V | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | gabinetti asciutti disseccanti,gabinetti di stoccaggio a secco,Visione automatica che posiziona l'attrezzatura del PWB Depaneling |
||
Macchina di depanolizzatore a laser a visione automatica con laser a onda ottica Gran formato di lavorazione in grado di rispondere alle esigenze dei diversi prodotti
![]()
Principio della macchina di taglio laser per PCB
![]()
Parametri tecnici
| Parametro | ||
|
Parametri tecnici |
Corpo principale del laser | 1480 mm*1360 mm*1412 mm |
| Peso del | 1500 kg | |
| Potenza | AC220 V | |
| Laser | 355 nm | |
| Laser |
Onda ottica 10W (USA) |
|
| Materiale | ≤ 1,2 mm | |
| Precisio | ± 20 μm | |
| Piattaforma | ± 2 μm | |
| Piattaforma | ± 2 μm | |
| Area di lavoro | 600*450 mm | |
| Massimo | 3 kW | |
| Vibrazione | CTI (USA) | |
| Potenza | AC220 V | |
| Diametro | 20 ± 5 μm | |
| Ambiente | 20 ± 2 °C | |
| Ambiente | < 60% | |
| La macchina | Marmo | |
Vantaggi
Posizionamento automatico CCD ad alta precisione, messa a fuoco automatica, posizionamento veloce e preciso, risparmio di tempo e senza preoccupazioni.
Interfaccia amichevole,operazione semplice, facile da usare, applicazione gratuita; Piccole dimensioni, risparmio di spazio; design di sicurezza rigoroso;
Ridurre il consumo energetico, risparmiare sui costi.
Risparmio economico, velocità di taglio rapida, prestazioni stabili
![]()
Persona di contatto: Mr. Alan
Telefono: 86-13922521978
Fax: 86-769-82784046